Technical Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-HY-ASD420B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(L*W*H) | 380 mm*103 mm*278 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | 7-inch color touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Sensitivity | 0.001%-30% obs/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Levels | Warning, action, alarm 1, alarm 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampling Pipe | 2×120 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampling Address | 2 sampling pipes, 2 suction pumps,2 sampling tubes, 1 detection chamber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring Area | > 2000 ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampling Tube Apertures | Inner: 21 mm; outer: 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addressing Function | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Sampling Holes | 2×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay | 7 channels, 30VDC 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Records | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airflow Sensor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Interfaces | RS-485, Ethernet, 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | 24V DC (a standard power box with backup function is required) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <24W (default setting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30℃ to +60℃(-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 90% RH (non condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Method | Visual and audible alarm; notifications on IoT platform, message, telephone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | GB 15631-2008 |
DH-HY-ASD420B Aspirating Smoke Detector Dahua, solusi deteksi asap aspirasi yang canggih dan terdepan di industri. Dirancang untuk memberikan perlindungan unggul dan ketenangan pikiran, HY-ASD420B menggabungkan teknologi mutakhir dengan fitur-fitur cerdas untuk memastikan lingkungan Anda selalu aman.
DH-HY-ASD420B adalah penjaga keamanan yang tak kenal lelah, memberikan perlindungan tanpa kompromi untuk aset berharga Anda. Dengan kombinasi teknologi canggih, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas yang tinggi, HY-ASD420B adalah pilihan tepat untuk mereka yang menginginkan standar keamanan tertinggi.
Lindungi apa yang penting bagi Anda dengan HY-ASD420B – partner terpercaya dalam deteksi asap yang cerdas dan efisien.
Distributor, Instalasi, dan Maintenance Fire Alarm System
Sebagai Authorized Distributor Dahua, kami adalah mitra terpercaya dalam menyediakan solusi fire alarm system berkualitas di seluruh Indonesia. Dengan layanan lengkap—mulai dari distribusi, instalasi profesional, hingga perawatan rutin—kami memastikan sistem keamanan kebakaran Anda berfungsi optimal. Berbekal pengalaman dan komitmen tinggi terhadap keselamatan, kami hadir untuk melindungi properti Anda dari risiko kebakaran.
Perusahaan yang bergerak di bidang jasa instalasi, maintenance, dan distributor fire alarm system untuk seluruh Indonesia.
©2024 Mitra Energi Abadi, All Rights Reserved.
Hubungi Kami